+7(831) 291-54-87  
+7(831) 291-54-86   
remcable@mail.ru
Нижегородский КАБЕЛЬ


КАБЕЛЬ » КАТАЛОГ » КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ

КГ-ХЛ

Элементы конструкции КГ-ХЛ:

кабель КГ-ХЛ

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных проволок (класс 5);
  2. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  3. Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков. Маркировка изолированных жил:
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
  4. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
  5. Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защитная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков.

Область применения КГ-ХЛ:

  • Силовые гибкие кабели КГ-ХЛ предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное  напряжение  1000 В.
  • Предназначены для эксплуатации на суше,  реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным,  холодным КГ-ХЛ климатом,  на открытом воздухе и в помещениях.
  • Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.
  • Устойчивы к воздействию солнечного излучения. Срок  службы - 4 года.

Технические характеристики КГ-ХЛ

Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 6
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] 75
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] 2.5
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 75
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] 0.66
Номинальное постоянное напряжение [кВ] 1
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 8
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] 19.6
Строительная длина, не менее [м] 150
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +50
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] 50
Количество и
сечение жил,
шт х кв.мм
Расчетная масса
кабеля,
кг/км
Номинальный наружный
диаметр, мм
КГ-ХЛ   1х2,5  70  6,3 
КГ-ХЛ   1х4  100  7,3 
КГ-ХЛ   1х6  130  8,3 
КГ-ХЛ   1х10  190  9,9 
КГ-ХЛ   1х16  260  10,9 
КГ-ХЛ   1х25  380  12,8 
КГ-ХЛ   1х35  500  14,9 
КГ-ХЛ   1х50  690  16,6 
КГ-ХЛ   1х70  880  18,5 
КГ-ХЛ   1х95  1270  22,4 
КГ-ХЛ   1х120  1520  24,4 
КГ-ХЛ   1х150  1880  27,3 
КГ-ХЛ   1х185  2320  29,7 
КГ-ХЛ   1х240  3020  34,8 
КГ-ХЛ   1х300  3820  38,7 
КГ-ХЛ   1х400  4880  45,3 
КГ-ХЛ   2х0,75  90  8,4 
КГ-ХЛ   2х1 100  8,6 
КГ-ХЛ   2х1,5  110  9,2 
КГ-ХЛ   2х2,5  160  10,8 
КГ-ХЛ   2х4  220  12,3 
КГ-ХЛ   2х6  310  14,7 
КГ-ХЛ   2х10  530  19,8 
КГ-ХЛ   2х16  700  21,8 
КГ-ХЛ   2х25  1130  26,6 
КГ-ХЛ   2х35  1440  29,9 
КГ-ХЛ   2х50  2020  34,5 
КГ-ХЛ   2х70  2560  38,3 
КГ-ХЛ   2х95  3420  43,6 
КГ-ХЛ   2х120  4120  47,5 
КГ-ХЛ   2х150  5260  54,6 
КГ-ХЛ   2х185  6340  58,5 
КГ-ХЛ   2х240  8410  68,9 
КГ-ХЛ   2х0,75+1х0,75  100  8,8 
КГ-ХЛ   2х1+1х1 110  9,1 
КГ-ХЛ   2х1,5+1х1,5  140  9,8 
КГ-ХЛ   2х2,5+1х1,5  190  11,4 
КГ-ХЛ   2х2,5+1х2,5  200  11,4 
КГ-ХЛ   2х4+1х2,5  260  13,1 
КГ-ХЛ   2х6+1х4  370  15,6 
КГ-ХЛ   2х10+1х6  590  20 
КГ-ХЛ   2х16+1х6  770  23,1 
КГ-ХЛ   2х16+1х10  840  23,1 
КГ-ХЛ   2х25+1х10  1250  28,2 
КГ-ХЛ   2х25+1х16  1340  28,2 
КГ-ХЛ   2х35+1х10  1520  30,3 
КГ-ХЛ   2х35+1х16  1580  30,3 
КГ-ХЛ   2х50+1х16  2160  35 
КГ-ХЛ   2х50+1х25  2240  35 
КГ-ХЛ   2х70+1х25  2740  38,8 
КГ-ХЛ   2х70+1х35  2840  38,8 
КГ-ХЛ   2х95+1х35  3690  44,1 
КГ-ХЛ   2х95+1х50  3840  44,1 
КГ-ХЛ   2х120+1х35  4380  48,1 
КГ-ХЛ   2х120+1х70  4680  48,1 
КГ-ХЛ   2х150+1х50  5600  54,6 
КГ-ХЛ   2х150+1х70  5750  54,6 
КГ-ХЛ   2х185+1х70  6880  59,3 
КГ-ХЛ   2х185+1х95  7110  59,3 
КГ-ХЛ   2х240+1х120  9240  68,9 
КГ-ХЛ   3х0,75  100  8,8 
КГ-ХЛ   3х1 110  9,1 
КГ-ХЛ   3х1,5  140  9,8 
КГ-ХЛ   3х2,5  200  11,4 
КГ-ХЛ   3х4  270  13,1 
КГ-ХЛ   3х6  390  15,6 
КГ-ХЛ   3х10  660  21 
КГ-ХЛ   3х16  880  23,1 
КГ-ХЛ   3х25  1400  28,2 
КГ-ХЛ   3х35  1800  31,8 
КГ-ХЛ   3х50  2550  36,6 
КГ-ХЛ   3х70  3250  40,7 
КГ-ХЛ   3х95  4360  46,3 
КГ-ХЛ   3х120  5280  50,6 
КГ-ХЛ   3х150  6680  58 
КГ-ХЛ   3х185  8120  62,2 
КГ-ХЛ   3х240  10700  73,3 
КГ-ХЛ   3х0,75+1х0,75  120  9,6 
КГ-ХЛ   3х1+1х1 140  9,9 
КГ-ХЛ   3х1,5+1х1,5  170  10,7 
КГ-ХЛ   3х2,5+1х1,5  230  12,5 
КГ-ХЛ   3х4+1х2,5  330  14,8 
КГ-ХЛ   3х6+1х4  460  17,2 
КГ-ХЛ   3х10+1х6  740  22,2 
КГ-ХЛ   3х16+1х6  980  25,3 
КГ-ХЛ   3х16+1х10  1050  25,3 
КГ-ХЛ   3х25+1х10  1600  30,9 
КГ-ХЛ   3х25+1х16  1700  30,9 
КГ-ХЛ   3х35+1х10  1880  34,8 
КГ-ХЛ   3х35+1х16  1950  34,8 
КГ-ХЛ   3х35+1х25  2120  34,8 
КГ-ХЛ   3х50+1х16  2820  38,9 
КГ-ХЛ   3х50+1х25  2910  38,9 
КГ-ХЛ   3х70+1х25  3370  43,2 
КГ-ХЛ   3х70+1х35  3470  43,2 
КГ-ХЛ   3х70+1х50  3710  43,2 
КГ-ХЛ   3х95+1х25  4710  49,3 
КГ-ХЛ   3х95+1х35  4770  49,3 
КГ-ХЛ   3х95+1х50  5040  49,3 
КГ-ХЛ   3х120+1х35  5660  56,1 
КГ-ХЛ   3х120+1х70  5970  56,1 
КГ-ХЛ   3х120+1х120  6370  56,1 
КГ-ХЛ   3х150+1х50  6220  59,8 
КГ-ХЛ   3х150+1х70  6350  59,8 
КГ-ХЛ   3х150+1х95  6950  59,8 
КГ-ХЛ   3х150+1х150  7390  59,8 
КГ-ХЛ   3х185+1х70  7250  67,3 
КГ-ХЛ   3х185+1х95  8450  67,3 
КГ-ХЛ   3х185+1х185  9480  67,3 
КГ-ХЛ   3х240+1х70  11560  75,6 
КГ-ХЛ   3х240+1х120  11900  75,6 
КГ-ХЛ   4х1 140  9,9 
КГ-ХЛ   4х1,5  170  10,7 
КГ-ХЛ   4х2,5  240  12,5 
КГ-ХЛ   4х4  350  14,8 
КГ-ХЛ   4х6  470  17,2 
КГ-ХЛ   4х10  820  23 
КГ-ХЛ   4х16  1110  25,3 
КГ-ХЛ   4х25  1750  30,9 
КГ-ХЛ   4х35  2330  36 
КГ-ХЛ   4х50  3210  40,3 
КГ-ХЛ   4х70  4100  44,8 
КГ-ХЛ   4х95  5760  53,3 
КГ-ХЛ   4х120  6950  58,1 
КГ-ХЛ   4х150  8570  65 
КГ-ХЛ   4х185  10430  69,8 
КГ-ХЛ   5х1 170  10,8 
КГ-ХЛ   5х1,5  210  11,7 
КГ-ХЛ   5х2,5  310  14,2 
КГ-ХЛ   5х4  430  16,3 
КГ-ХЛ   5х6  600  19 
КГ-ХЛ   5х10  1010  25,2 
КГ-ХЛ   5х16  1470  29 
КГ-ХЛ   5х25  2210  35,1 
КГ-ХЛ   5х35  2840  39,6 
КГ-ХЛ   5х50  3930  44,3 
КГ-ХЛ   5х70  5050  49,4 
КГ-ХЛ   5х95  7060  58,7 
КГ-ХЛ   5х120  8640  65,1 
КГ-ХЛ   5х150  10520  71,7 
КГ-ХЛ   5х185  13010  78,1 

Многократные перегибы кабеля через систему роликов:

Диаметр роликов Растягивающая нагрузка Сечение основных жил Число циклов перегибов
 120 мм 15 Н  2,5 кв.мм  30 000 
 200 мм 20 Н 4,0 кв.мм 30 000

 Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:

Диаметр роликов Сечение основных жил Число циклов изгибов
200 мм от 6,0 до 16 кв.мм 90 000
200 мм от 25 до 50 кв.мм 60 000
400* мм от 70 до 120 кв.мм 40 000

-----------------------------------------
* для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.
Категория: КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ | Теги: КГ-ХЛ