+7(831) 291-54-87  
+7(831) 291-54-86   
remcable@mail.ru
Нижегородский КАБЕЛЬ


КАБЕЛЬ » КАТАЛОГ » КАБЕЛИ СУДОВЫЕ

КМПВнг-LS

(индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke))

Кабели малогабаритные КМПВнг-LS не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1000В. Климатическое исполнение УХЛ и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

КМПВнг-LS

Конструкция КМПВнг-LS:

  1. Токопроводящая жила - медные проволоки.
  2. Изоляция - полиэтилен.
  3. Оболочка - ПВХ композиция пониженной пожароопаснсти.

Кабели КМПВнг-LS предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в системах АС классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97

Технические и эксплуатационные характеристики КМПВнг-LS

Электрическая безопасность - ГОСТ 12.2.007.14-75.

Нераспространение горения - ГОСТ Р12176-89 (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) категория А.

Температура окружающей среды при эксплуатации  от +50 0С до -50 0С 
Относительная влажность воздуха (при t0 +35 0С)  98%
Предельно допустимая t0 нагрева жил при эксплуатации  +70 0С 
Минимальная t0 прокладки кабеля без предварительного подогрева  - 15 0С 
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании    
 
+4000С 
Снижение светопроницаемости при горении и тлении  не более 40%. 
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке  3 диам. кабеля 
Срок службы  30 лет 
Гарантийный срок эксплуатации  3 года 

 Кабели не являются опасными в экологическом отношении и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их эксплуатации, кроме предусмотренных в действующей на АС документации, не предъявляется.

Кабели КМПВнг-LS соответствуют требованиям ТУ 16.К71-310-2001

Число жил, сечение, мм2Номинальный наружный диаметр, ммРасчетная масса, кг/км
КМПВнг-LS   1 х0,35 4 23
КМПВнг-LS   2 х0,35 5,6 44
КМПВнг-LS   3 х0,35 5,8 48
КМПВнг-LS   4 х0,35 6,2 55
КМПВнг-LS   7 х0,35 7,1 76
КМПВнг-LS   10 х0,35 8,8 100
КМПВнг-LS   12 х0,35 9 112
КМПВнг-LS   14 х0,35 9,4 125
КМПВнг-LS   19 х0,35 10,3 156
КМПВнг-LS   24 х0,35 12,5 212
КМПВнг-LS   27 х0,35 12,8 229
КМПВнг-LS   30 х0,35 13,2 246
КМПВнг-LS   37 х0,35 14,1 290
КМПВнг-LS   52 х0,35 16,3 385
КМПВнг-LS   1 х0,5 4,1 44
КМПВнг-LS   2 х0,5 5,8 84
КМПВнг-LS   3 х0,5 6,1 90
КМПВнг-LS   4 х0,5 6,5 101
КМПВнг-LS   7 х0,5 7,5 133
КМПВнг-LS   10 х0,5 9,2 169
КМПВнг-LS   12 х0,5 9,5 185
КМПВнг-LS   14 х0,5 9,9 203
КМПВнг-LS   19 х0,5 11,5 285
КМПВнг-LS   24 х0,5 13,2 336
КМПВнг-LS   27 х0,5 13,5 368
КМПВнг-LS   30 х0,5 13,9 394
КМПВнг-LS   37 х0,5 14,9 455
КМПВнг-LS   52 х0,5 17,9 647
КМПВнг-LS   1 х0,75 4,3 26
КМПВнг-LS   2 х0,75 6,2 58
КМПВнг-LS   3 х0,75 6,5 67
КМПВнг-LS   4 х0,75 7 78
КМПВнг-LS   7 х0,75 8,1 112
КМПВнг-LS   10 х0,75 10,1 149
КМПВнг-LS   12 х0,75 10,4 169
КМПВнг-LS   14 х0,75 11,5 209
КМПВнг-LS   19 х0,75 12,6 264
КМПВнг-LS   24 х0,75 14,5 325
КМПВнг-LS   27 х0,75 14,8 354
КМПВнг-LS   30 х0,75 15,3 386
КМПВнг-LS   37 х0,75 16,4 458
КМПВнг-LS   52 х0,75 19,7 648
КМПВнг-LS   1 х1 4,7 34
КМПВнг-LS   2 х1 6,9 72
КМПВнг-LS   3 х1 7,3 84
КМПВнг-LS   4 х1 7,8 97
КМПВнг-LS   7 х1 9,2 143
КМПВнг-LS   10 х1 12,1 207
КМПВнг-LS   12 х1 12,4 235
КМПВнг-LS   14 х1 13 263
КМПВнг-LS   19 х1 14,3 334
КМПВнг-LS   24 х1 16,6 413
КМПВнг-LS   27 х1 16,9 451
КМПВнг-LS   30 х1 18,1 522
КМПВнг-LS   37 х1 19,5 620
КМПВнг-LS   52 х1 22,6 832
КМПВнг-LS   1 х1,5 5,2 43
КМПВнг-LS   2 х1,5 7,9 96
КМПВнг-LS   3 х1,5 8,3 112
КМПВнг-LS   4 х1,5 9,1 138
КМПВнг-LS   7 х1,5 11,3 218
КМПВнг-LS   10 х1,5 14,1 286
КМПВнг-LS   12 х1,5 14,5 326
КМПВнг-LS   14 х1,5 15,2 369
КМПВнг-LS   19 х1,5 16,8 473
КМПВнг-LS   24 х1,5 20,2 620
КМПВнг-LS   27 х1,5 20,6 679
КМПВнг-LS   30 х1,5 21,3 741
КМПВнг-LS   37 х1,5 23 885
КМПВнг-LS   52 х1,5 27,7 1256
КМПВнг-LS   1 х2,5 5,7 54
КМПВнг-LS   2 х2,5 9 135
КМПВнг-LS   3 х2,5 9,5 162
КМПВнг-LS   4 х2,5 10,4 196
КМПВнг-LS   7 х2,5 12,9 335
КМПВнг-LS   10 х2,5 16,2 423
КМПВнг-LS   12 х2,5 16,7 486
КМПВнг-LS   14 х2,5 18,2 583
КМПВнг-LS   19 х2,5 20,1 753
КМПВнг-LS   24 х2,5 23,4 936
КМПВнг-LS   27 х2,5 23,9 1031
КМПВнг-LS   30 х2,5 24,8 1129
КМПВнг-LS   37 х2,5 27,5 1420

Категория: КАБЕЛИ СУДОВЫЕ