| Марка кабеля | ГОСТ, ТУ | Конструкция | Область применения |
|---|---|---|---|
| Кабели с резиновой изоляцией | |||
| КРШС, КРШУ | ТУ 16-705.244-82 | В резиновой оболочке с повышенной озоностойкостью и холодостойкостью | Для гибкого соединения электрических устройств при температуре от -50 "С до +65 "С |
| МЭРШ-М | ТУ 16-505.989-82 | С частично экранированными жилами в холодостойкой резиновой оболочке | Для гибкого токоперехода и работы при многократных перегибах при температуре от -40 °С до +65 °С |
| Кабели с полиэтиленовой изоляцией | |||
| КПВ | ТУ 16-505.289-77 | С однопроволочными жилами в поливинилхлоридной оболочке | Для фиксированного соединения электрических устройств при температуре от -50 "С до +70 °С |
| КУПР, КУПР-П | ГОСТ 18404.2-73 | С неэкранированными, частично или полностью экранированными жилами в резиновой оболочке, (ГТ) - в оплетке из стальных оцинкованных проволок | Для передачи электрических сигналов малой мощности при температуре от -50 °С до +65 °С |
| КУПВ, КУПВ-П | ГОСТ 18404.3-73 | С неэкранированными, частично или полностью экранированными жилами в поливинилхлоридной оболочке, (П)- в оплетке из стальных оцинкованных проволок | Для передачи электрических сигналов малой мощности при температуре от -50 °С до +70 "С |
| КУПЭВ, КУПЭВ-Г | ТУ 16-705.096-79 | В общем экране в поливинилхлоридной оболочке, (П)- в оплетке из стальных проволок | Для передачи электрических сигналов малой мощности при температуре от -50 "С до +70 °С |
| Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | |||
| КГВВ | ТУ 16-505.665-74 | В поливинилхлоридной оболочке | Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления при температуре от -40 "С до +50 °С |
| КУГВВ,КУГВВЭ, КУГВЭВ | ТУ 16-505.289-77 | В поливинилхлоридной оболочке,гибкий - с общим экраном -с отдельными экранированными жилами | Для фиксированного монтажа цепей управления и контроля при температуре от -40 °С до +60 °С |




